產(chǎn)品概述
技術(shù)參數(shù) | ●流量范圍:10m3/h~750m3/h ●揚(yáng)程范圍:3m~38m 環(huán)境溫度:0℃~+40℃ |
特點(diǎn) | ●SP型無(wú)堵塞自吸式排污泵適用于市政污水和工業(yè)廢水的處理工程,以及各類廢水分級(jí)處理和集中處理系統(tǒng),有“自吸污水泵”之稱,是最理想的新一代污水泵產(chǎn)品 ●性能穩(wěn)定、使用可靠 ●自吸快、吸入度高 ●后拉出結(jié)構(gòu):維修、排障方便。只需要普通工具就可以快速完成日常維護(hù),省時(shí)省力●開式葉輪結(jié)構(gòu),無(wú)堵塞設(shè)計(jì),通過能力強(qiáng)●使用方便:只需將泵安裝在污水坑邊并將吸水管伸入液面以下就可工作(泵啟動(dòng)需灌滿水) |
運(yùn)行條件 | ●液體溫度:0℃~40℃,介質(zhì)密度≤1.2×103kg/m3,pH值5~9 ●介質(zhì)中固體物的容積比≤2% ●更大通過顆粒直徑:SP-2 38mm;SP-3 63mm;SP-4/SP-6/SP-8/SP-10 76mm ●環(huán)境溫度:≤40°C;海拔:更高1000m ●流量使用范圍:10m2/h~750m^/h ●揚(yáng)程使用范圍:3m~38m ●配套功率范圍:1.1kW~90kW ●更大工作壓力:見性能曲線 ●更大吸程:見性能表 |
適用范圍 | ●用于處理非易燃、易爆液體;雨水和一般污水; ●市政排污工程、建筑工地、人防系統(tǒng)排水站; ●輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業(yè)、礦山等工業(yè)廢水; ●住宅區(qū)的污水排放; ●水凈化系統(tǒng)的污水及沉淀物; ●制革業(yè)、屠宰場(chǎng)污水、河塘養(yǎng)殖業(yè);釀酒業(yè)和食糖業(yè); ●不具有強(qiáng)腐蝕性但已被嚴(yán)重污染的污水排放。 |
安裝條件
吸入管可用軟管和硬管,管路的材料必須適用所輸送液體,軟管壁必須有足夠的剛度,以防止吸入管凹癟;
吸入管盡可能保持短而直,少用彎管及附件,彎管應(yīng)使用較大半徑的彎管;
浸入集水坑的吸入管離坑壁的距離應(yīng)大于管徑的1.5倍。吸入管不得安裝在水流(可能存在口渦)附近,否則應(yīng)在吸入管與水流間增設(shè)一擋板,距離1.5倍的管徑;
同一個(gè)集水坑如有二根以上吸入管,則管與管之間的距離應(yīng)大于3倍管徑;
吸入管浸入液下深度:
吸入管浸入液下深度與吸入管內(nèi)液體流速有關(guān),見圖1。
可以通過擴(kuò)大吸入管徑,降低進(jìn)水流速來減小吸入管浸入液下深度。通過安裝標(biāo)準(zhǔn)異徑接頭來擴(kuò)大吸入管徑,垂直擴(kuò)徑采用同心異徑接頭,水平擴(kuò)徑采用偏心異徑接頭,擴(kuò)大吸入管徑比推薦1.3~1.5倍管徑。
倒灌狀態(tài)即泵的進(jìn)口有壓力,該進(jìn)口壓不得大于50%更大允許工作壓力。
泵如配置濾網(wǎng),濾網(wǎng)的過流面積是吸入管過流面積的4-6倍,而且保證濾網(wǎng)的更大通過顆粒直徑小于泵的更大通過顆粒直徑。
項(xiàng)目 | SP-2 | SP-3 | SP-4 | SP-6 | SP-8 | SP-10 | |
法蘭聯(lián)接尺寸(mm) | PN | PN0.6MPa | PN1.0MPa | PN1.6MPa | |||
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
D | 140 | 190 | 220 | 285 | 340 | 405 | |
D1 | 110 | 150 | 180 | 240 | 295 | 355 | |
D2 | 90 | 128 | 158 | 214 | 266 | 320 | |
n-d1 | 4-?14 | 4-?19 | 8-?19 | 8-?23 | 8-?23 | 12-?26 | |
泵安裝尺寸 (mm) | H2 | 318 | 431.8 | 495.3 | 574.3 | 723.8 | 639.8 |
A | 308 | 377 | 428 | 580 | 716 | 705 | |
A1 | 281 | 328 | 373 | 527 | 635 | 635 | |
B | 163.2 | 228.6 | 279.4 | 279.4 | 304.8 | 304.8 | |
B1 | 54 | 76.2 | 110 | 77.8 | 101.6 | 101.6 | |
L2 | 274.8 | 285 | 326 | 294 | 407.1 | 320.6 | |
d2 | ?38 | ?38 | ?38 | ?38 | ?48 | ?48 | |
H3 | 151.5 | 190.5 | 222.2 | 257.2 | 330.2 | 355.6 | |
L3 | 104 | 102 | 127 | 127 | 170 | 123 | |
d | ?38 | ?38 | ?38 | ?38 | ?48 | ?48 | |
h×b×1 | 10×5×95 | 10×5×80 | 10×5×90 | 10×5×95 | 14×5.5×127 | 14×5.5×120 | |
外形尺寸 (mm) | 11 | 552 | 697.5 | 760 | 875 | 989 | 1017 |
Am | 321 | 389 | 429 | 580 | 716 | 786 | |
H4 | 502 | 652 | 735 | 887.7 | 1069.3 | 1047.8 | |
L | 615 | 712.2 | 813.5 | 906.6 | 1023 | 1244.7 | |
L4 | 233 | 277 | 318 | 411 | 412.8 | 720.9 | |
E1 | 27.5 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
E2 | 70 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
Wt.(kg) | 99 | 190 | 275 | 438 | 655 | 705 |
中泵科技是一家銷售不銹鋼多級(jí)離心泵的企業(yè)。公司建立了完善的營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò),在不斷滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的同時(shí)積極出口海外市場(chǎng),產(chǎn)品廣泛應(yīng)用增壓,工業(yè)應(yīng)用,水處理,生活供水,空調(diào)水循環(huán),供暖,消防系統(tǒng),地下水供應(yīng),污水廢水處理,化工行業(yè)和海水淡化等諸多領(lǐng)域),銷售主導(dǎo)產(chǎn)品有:南方泵業(yè)CDL、CDLF系列不銹鋼輕型多級(jí)離心泵,CHL,CHLF,CHLFT系列不銹鋼輕型多級(jí)離心泵;NFWG無(wú)負(fù)壓變頻供水設(shè)備、DRL恒壓變頻供水設(shè)備